SEARCH
NO.1| 위코우노 +모델링팩 1회 | 120,000Won | |
| 위코우노 +모델링팩 3회 | 350,000Won | |
| 위코우노+ 오투덤 산소테라피 1회 | 150,000Won | |
| 위코우노+ 오투덤 산소테라피 3회 | 429,000Won | |
| 위코우노 + 골드ptt(초음파침투)+ 제네시스 +모델링팩 1회 | 260,000Won | |
| 위코우노 + 골드ptt(초음파침투)+ 제네시스 +모델링팩 3회 | 759,000Won |
BEST| 엑소좀3cc MTS 1회 | 85,000Won | |
| 엑소좀3cc MTS 3회 | 235,000Won | |
| 스킨보톡스 추가 (얼리버드) | 79,000Won |
| 산소필 + 피코플러스토닝 + 수분 크라이오 관리5회 | 309,000Won | 539,000Won |
| Ulcera 100 shots (jawline) + In-mode FX (2 parts) + Triple-AQ injection 20CC (2 parts) + tightening injection + LED + collagen pack | 459,000Won | 559,000Won |
| 300 shots of Ulcera + LED + collagen lifting pack | 919,000Won | 1,100,000Won |
| Ultra 300 shot + Booster 100 shot once | 109,000Won | 149,000Won |
| Ultra 300 shots + Booster 100 shots 3 times | 297,000Won | 349,000Won |
| 위코우노 추가 | 120,000Won |
| Brazilian hair removal + 3 times including an anus | 65,000Won | |
| calf hair removal + three times including knees | 169,000Won | |
| Three times of lower arm hair removal | 99,000Won |
| philtrum + front chin 3 times | 219,000Won | |
| philtrum + front chin + upper neck 3 times | 269,000Won | |
| 인중+앞턱+볼+구렛나루+윗목제모(젠틀맥스프로) 3+1 | 329,000Won |
| Potenza Diamond Lifting 500 Shots + Glow Chok Pack 1 Time | 259,000Won | |
| Potenza Diamond Lifting 500 Shots + Glow Moisture Pack 3 Times | 729,000Won | |
| Potenza Diamond Lifting 1000 Shots+ Glow Chok Pack 1 Time | 489,000Won | |
| Potenza Diamond Lifting 1000 Shots+ Glow-Chromatic Pack 3 Times | 1,409,000Won |
| 29,000Won | 39,000Won |
| One-time | 109,000Won | 159,000Won |
| 2cc | 189,000Won | 289,000Won |
| Add skin Botox | 59,000Won | 99,000Won |
| 리쥬란 hb 2cc | 269,000Won |
| O2Dum Oxygen Therapy 1 time | 69,000Won | 89,000Won |
| One modification of the modeling pack | 5,000Won |
Selected event