SEARCH
100 shots of Ulcera | 290,000Won | 350,000Won |
300 shots of Ulcera | 769,000Won | 1,100,000Won |
500 shots of Ulcera | 1,269,000Won | 1,590,000Won |
600 shots of Ulcera | 1,499,000Won | 1,798,000Won |
100 shots of Iulsera | 290,000Won | 350,000Won |
300 shot of Iulsera | 769,000Won | 1,100,000Won |
500 shots of Iulsera | 1,269,000Won | 1,590,000Won |
600 shots of Iulsera | 1,499,000Won | 1,798,000Won |
100 shots of iulsera + elastic injection | 319,000Won | 419,000Won |
100 shots of double chin + elastic injection | 319,000Won | 419,000Won |
3 shots | 369,000Won | 579,000Won |
3 times of 300 shots | 1,059,000Won | 1,710,000Won |
600 shots once | 689,000Won | 790,000Won |
600 shots 3 times | 1,980,000Won | 2,067,000Won |
100 shots of Ioligio | 159,000Won | 219,000Won |
Ioligio 100 shots 3 times | 399,000Won | 519,000Won |
300 shots once | 99,000Won | 190,000Won |
3 times of 300 shots | 277,000Won | 390,000Won |
600 shots once | 179,000Won | 359,000Won |
500 shots of the booster | 165,000Won | 489,000Won |
500 shots | 297,000Won | 550,000Won |
1000 shots | 540,000Won | 1,100,000Won |
Part 1 | 45,000Won | 99,000Won |
Part 2 | 89,000Won | 189,000Won |
1 time(s) | 119,000Won | 189,000Won |
3 times(s) | 330,000Won | 519,000Won |
1 time(s) | 219,000Won | 249,000Won |
3 times(s) | 599,000Won | 749,000Won |
One-time | 99,000Won | 179,000Won |
three times | 259,000Won | 229,000Won |
100 Shot | 59,000Won | 99,000Won |
200 Shot | 109,000Won | 189,000Won |
1 time(s) | 169,000Won | 199,000Won |
3 times(s) | 459,000Won | 589,000Won |
One-time | 389,000Won | 590,000Won |
three times | 1,090,000Won | 1,490,000Won |
1 time(s) | 189,000Won | 199,000Won |
3 times(s) | 519,000Won | 589,000Won |
1 time(s) | 219,000Won | 359,000Won |
3 times(s) | 599,000Won | 1,090,000Won |
One-time | 159,000Won | 189,000Won |
three times | 459,000Won | 579,000Won |
4week | 769,000Won | 1,190,000Won |
8week | 1,490,000Won | 1,980,000Won |
4week | 550,000Won | 1,090,000Won |
8week | 1,050,000Won | 1,980,000Won |
4 Weeks | 990,000Won | 1,790,000Won |
8 Weeks | 1,890,000Won | 3,390,000Won |
Selected event