SEARCH
| 50 units normal | 19,000Won | 29,000Won |
| Coretox 50 units | 49,000Won | 59,000Won |
| 50 units of zeomin | 99,000Won | 159,000Won |
| Coretox 100unit | 89,000Won | 99,000Won |
| Zeomin 100 Unit | 189,000Won | 298,000Won |
| General 1 part | 18,000Won | 25,000Won |
| 3 general parts | 48,000Won | 59,000Won |
| 1 part of Core Tox | 38,000Won | 49,000Won |
| 3 areas of core toxin | 99,000Won | 147,000Won |
| the first part of the omin | 59,000Won | 99,000Won |
| The third part of the Xiumin | 149,000Won | 240,000Won |
| General 1 time | 99,000Won | 119,000Won |
| Normal 3 times | 249,000Won | 299,000Won |
| Coretox 1 time | 139,000Won | 159,000Won |
| Coretox 3 times | 369,000Won | 459,000Won |
| 1st Jeomin | 199,000Won | 250,000Won |
| 3rd Jeomin | 549,000Won | 750,000Won |
| Parotid gland general | 49,000Won | 89,000Won |
| Parotid gland core tox | 89,000Won | 99,000Won |
| Parotid gland jeomin | 149,000Won | 240,000Won |
| Submandibular gland general | 89,000Won | 149,000Won |
| Submandibular gland coretox | 129,000Won | 190,000Won |
| Submandibular gland xeomin | 189,000Won | 290,000Won |
| 1 Ima Glow Booster | 30,000Won | 39,000Won |
| Special parts general | 49,000Won | 69,000Won |
| Special part core tox | 89,000Won | 160,000Won |
| Special part Jeomin | 149,000Won | 250,000Won |
| 50 units of armpit. General | 69,000Won | 99,000Won |
| 100 units of armpit. General | 99,000Won | 189,000Won |
| 100 units of armpit Core Tox | 179,000Won | 269,000Won |
| 100 units of the armpit Xiumin | 289,000Won | 380,000Won |
| Hands, feet, and scalp 100 units in general | 169,000Won | 249,000Won |
| Son, foot, chicken, and 100 Yuqus | 249,000Won | 390,000Won |
| Hands, feet, and scalp 100 units XEOMIN | 359,000Won | 650,000Won |
| 1 time(s) | 29,000Won | 39,000Won |
| 3 times(s) | 79,000Won | 109,000Won |
| 1 time(s) | 39,000Won | 49,000Won |
| 3 times(s) | 99,000Won | 149,000Won |
| 79,000Won | 99,000Won |
| 139,000Won | 190,000Won |
| 50,000Won | 69,000Won |
Selected event