SEARCH
100 次拍攝 | 260,000一 | |
300次拍攝 | 749,000一 | |
600 次拍攝 | 1,349,000一 | |
300次射擊3次 | 2,140,000一 | |
600次拍攝3次 | 4,000,000一 |
眼周100針+緊緻注射 | 289,000一 | |
雙下巴100針+緊緻注射 | 289,000一 |
一次300次射擊 | 349,000一 | |
300次射擊3次 | 999,000一 | |
一次600次射擊 | 649,000一 | |
600次拍攝3次 | 1,870,000一 | |
艾奧利吉奧 100 次射擊 | 139,000一 | |
艾奧利吉奧 100 次射擊 3 次 | 359,000一 |
一次300次射擊 | 109,000一 | 190,000一 |
300次射擊3次 | 289,000一 | 390,000一 |
一次600次射擊 | 209,000一 | 359,000一 |
Ultra 200 射擊 + Booster 300 射擊 | 179,000一 | 210,000一 |
極光安瓶 5cc 1次 | 20,000一 | |
極光安瓶 5cc 3 次 | 50,000一 |
一次500次射擊 | 329,000一 | |
500次拍攝3次 | 589,000一 | |
一次拍攝1000次 | 599,000一 | |
1000次拍攝3次 | 1,690,000一 |
在 FX 模式 1 部分(5 分鐘)1 次 | 49,000一 | 99,000一 |
在 FX 模式 1 部分(5 分鐘)5 次 | 219,000一 | 360,000一 |
在 FX 模式 2 部分 1 次 | 95,000一 | 189,000一 |
在 FX All 模式(12 分鐘)1 次 | 109,000一 | 220,000一 |
在 FX All 模式(12 分鐘)3 次 | 299,000一 | 640,000一 |
在 FORMA 模式中(12 分鐘)+ 膠原蛋白提拉麵膜 → 1 次 | 99,000一 | 189,000一 |
在 FORMA 模式中(12 分鐘)+ 膠原蛋白提拉麵膜 → 3 次 | 280,000一 | 519,000一 |
In Mode 全臉(FX+FORMA 24 分鐘)+ 膠原蛋白提拉麵膜 → 1 次 | 199,000一 | 249,000一 |
In Mode 全臉(FX+FORMA 24 分鐘)+ 膠原蛋白提拉麵膜 → 3 次 | 529,000一 | 749,000一 |
Inmode FX 1區+高劑量Accu注射10cc各3次 | 190,000一 | 379,000一 |
Eye Ultra(眼睛下方、眼睛周圍)一次100次 | 49,000一 | |
Eye Ultra(眼睛下方、眼睛周圍)100次3次 | 129,000一 |
1次 | 159,000一 | 199,000一 |
3次 | 429,000一 | 589,000一 |
1次 | 349,000一 | |
3次 | 999,000一 |
1次 | 169,000一 | 199,000一 |
3次 | 469,000一 | 589,000一 |
1次 | 209,000一 | 359,000一 |
3次 | 569,000一 | 1,090,000一 |
4週 | 550,000一 | 1,090,000一 |
8週 | 1,050,000一 | 1,980,000一 |
四周 | 990,000一 | 1,790,000一 |
8股 | 1,890,000一 | 3,390,000一 |
一場 | 310,000一 | 498,000一 |
三屆 | 880,000一 | 1,494,000一 |
精選活動