SEARCH
腋窩5次 | 39,000一 | 29,000一 |
人中五次 | 39,000一 | 29,000一 |
腋下+人中5次 | 49,000一 | 51,000一 |
上臂或下臂5次 | 110,000一 | 199,000一 |
上臂或下臂10次 | 200,000一 | 398,000一 |
手臂共5次 | 210,000一 | 399,000一 |
手臂共10次 | 360,000一 | 798,000一 |
手背&手指5次 | 69,000一 | 140,000一 |
小腿(包括膝蓋)5次 | 180,000一 | 339,000一 |
小腿(包括膝蓋)10次 | 320,000一 | 678,000一 |
大腿5次 | 210,000一 | 389,000一 |
全橋5次 | 350,000一 | 689,000一 |
共10次腿部動作 | 630,000一 | 1,300,000一 |
腳背&腳趾5次 | 59,000一 | 140,000一 |
比基尼系列5次 | 140,000一 | 300,000一 |
巴西第五屆 | 240,000一 | 499,000一 |
巴西萊昂+肛門5次 | 260,000一 | 519,000一 |
巴西萊昂+肛門10次 | 470,000一 | 1,200,000一 |
再加5次擺渡 | 60,000一 | 99,000一 |
全臉細毛脫毛5次 | 290,000一 | 500,000一 |
眉毛5次 | 65,000一 | 159,000一 |
自體剃鬚刀5次 | 120,000一 | 199,000一 |
設計5次 | 200,000一 | 399,000一 |
自體剃鬚刀5次 | 230,000一 | 390,000一 |
設計5次 | 300,000一 | 500,000一 |
自體剃鬚刀5次 | 280,000一 | 369,000一 |
設計5次 | 350,000一 | 589,000一 |
人中+前顎5次 | 100,000一 | 180,000一 |
人中+前顎+上顎5次 | 180,000一 | 330,000一 |
人中+下巴+臉頰+絡腮鬍5次 | 180,000一 | 330,000一 |
人中+下巴+臉頰+絡腮鬍10次 | 300,000一 | 660,000一 |
人中+下巴+臉頰+絡腮鬍+上頸5次 | 200,000一 | 390,000一 |
人中+下巴+臉頰+絡腮鬍+上頸10次 | 350,000一 | 780,000一 |
鎮定、水分管理1次 | 15,000一 | 30,000一 |
鎮定,水分管理5次 | 70,000一 | 140,000一 |
겨드랑이 5회 | 49,000一 | 69,000一 |
上臂或下臂5次 | 150,000一 | 450,000一 |
上臂或下臂10次 | 260,000一 | 890,000一 |
手臂共5次 | 280,000一 | 499,000一 |
手臂共10次 | 490,000一 | 899,000一 |
手背&手指5次 | 79,000一 | 180,000一 |
小腿(包括膝蓋)5次 | 210,000一 | 359,000一 |
小腿(包括膝蓋)10次 | 360,000一 | 700,000一 |
全橋5次 | 400,000一 | 759,000一 |
共10次腿部動作 | 700,000一 | 1,400,000一 |
大腿5次 | 230,000一 | 519,000一 |
腳背&腳趾5次 | 69,000一 | 180,000一 |
巴西第五屆 | 310,000一 | 590,000一 |
巴西萊昂+肛門 5 次 | 350,000一 | 690,000一 |
巴西萊昂+肛門10次 | 600,000一 | 1,290,000一 |
再加5次擺渡 | 75,000一 | 179,000一 |
全船5次 | 300,000一 | 500,000一 |
整個胸部5次 | 300,000一 | 500,000一 |
後頸制帽子,自家剃鬚刀5次 | 250,000一 | 390,000一 |
後頸除毛設計5次 | 320,000一 | 500,000一 |
眉毛5次 | 65,000一 | 159,000一 |
精選活動