SEARCH
普通50個單位 | 19,000一 | 29,000一 |
普通100個單位 | 38,000一 | 58,000一 |
Coretox 50 單位 | 39,000一 | 59,000一 |
Xeomin 50 單位 | 109,000一 | 159,000一 |
核心毒素 100 單位 | 78,000一 | 99,000一 |
西奧明 100 單位 | 218,000一 | 298,000一 |
通用1部分 | 15,000一 | 25,000一 |
通用3部分 | 40,000一 | 59,000一 |
Coretox 1 部分 | 29,000一 | 49,000一 |
Coretox 3 部分 | 80,000一 | 147,000一 |
Xeomin 第 1 部分 | 59,000一 | 99,000一 |
3 部分 Jeomin | 159,000一 | 240,000一 |
一般1次 | 59,000一 | 99,000一 |
韩国国产3次 | 159,000一 | 289,000一 |
Coretox 1次 | 109,000一 | 150,000一 |
Coretox 3次 | 279,000一 | 450,000一 |
第一屆全民 | 189,000一 | 250,000一 |
第三代 | 499,000一 | 750,000一 |
耳底腺普通50個單元 | 49,000一 | 89,000一 |
耳底腺Coretox 50小分隊 | 79,000一 | 99,000一 |
50組耳底腺Xeomin | 129,000一 | 240,000一 |
頜下腺普通50個組合 | 69,000一 | 149,000一 |
頜下腺核心毒素50單位 | 99,000一 | 190,000一 |
頜下腺Xeomin 50小分隊 | 149,000一 | 290,000一 |
鼻雕注射1次 | 49,000一 | 100,000一 |
鼻雕注射3次 | 119,000一 | 270,000一 |
鼻雕注射3次+鼻翼肉毒桿菌1次 | 149,000一 | 340,000一 |
韩国国产肉毒素特殊部位 | 39,000一 | 69,000一 |
特殊部位核心毒素 | 59,000一 | 160,000一 |
特殊部分 Jeomin | 109,000一 | 250,000一 |
腋下 50 單位 常規 | 59,000一 | 99,000一 |
腋下100單位常規 | 99,000一 | 189,000一 |
腋下 100 單位 Coretox | 179,000一 | 269,000一 |
腋下 100 單位 Xeomin | 239,000一 | 380,000一 |
手、腳、頭皮 常規100單位 | 169,000一 | 249,000一 |
手、腳、頭皮 100 單位 Coretox | 249,000一 | 390,000一 |
手、腳、頭皮 100 單位 Xeomin | 299,000一 | 650,000一 |
69,000一 | 109,000一 |
89,000一 | 149,000一 |
69,000一 | 99,000一 |
129,000一 | 190,000一 |
精選活動