SEARCH
One-time | 299,000Won | 419,000Won |
three times | 859,000Won | 1,089,000Won |
One-time | 339,000Won | 429,000Won |
three times | 919,000Won | 1,139,000Won |
One-time | 359,000Won | 459,000Won |
three times | 989,000Won | 1,239,000Won |
One-time | 299,000Won | 459,000Won |
three times | 859,000Won | 1,089,000Won |
1회 | 199,000Won | 279,000Won |
3회 | 579,000Won | 759,000Won |
1cc | 149,000Won | 219,000Won |
2cc | 289,000Won | 359,000Won |
3cc | 419,000Won | 489,000Won |
One-time | 130,000Won | |
three times | 360,000Won |
149,000Won | 259,000Won |
Once in 2cc | 139,000Won | 270,000Won |
2cc 3 times | 369,000Won | 800,000Won |
Once in 4cc | 259,000Won | 530,000Won |
4cc 3 times | 699,000Won | 1,500,000Won |
3cc | 150,000Won | 299,000Won |
6cc | 290,000Won | 599,000Won |
Write a bottle (9cc) | 430,000Won | 829,000Won |
1cc added | 50,000Won |
Velotro 2cc+LDM once | 650,000Won | 1,180,000Won |
Velotro 2cc + LDM twice | 1,200,000Won | 2,360,000Won |
릴리이드 물광 2cc+LED+물광촉촉팩 | 199,000Won | 339,000Won |
쥬베룩2cc + 릴리이드2cc+LED+물광촉촉팩 | 349,000Won | 529,000Won |
리쥬란2cc + 릴리이드2cc+LED+물광촉촉팩 | 359,000Won | 529,000Won |
엑소좀3cc + 릴리이드2cc+LED+물광촉촉팩 | 359,000Won | 489,000Won |
필로르가3cc + 릴리이드2cc+LED+물광촉촉팩 | 319,000Won | 489,000Won |
MTS 1 time | 219,000Won | 319,000Won |
1 session of Derma Atom | 259,000Won | 329,000Won |
Derma Atom 3 times | 729,000Won | 989,000Won |
Add skin botox | 49,000Won | 99,000Won |
One-time | 190,000Won | 459,000Won |
1 Potenza Pumping Tip | 290,000Won | 499,000Won |
Add skin Botox | 49,000Won | 99,000Won |
2.5cc 1 time | 89,000Won | 189,000Won |
2.5cc 3 times | 239,000Won | 500,000Won |
5cc once | 159,000Won | 329,000Won |
5cc 3 times | 459,000Won | 929,000Won |
Add skin botox | 49,000Won | 99,000Won |
2cc | 190,000Won | 219,000Won |
1 time | 19,000Won | |
3 times | 39,000Won |
Selected event