SEARCH
| one pen of 0.25mg | 330,000Won | 430,000Won |
| a pen of 0.5mg | 340,000Won | 440,000Won |
| 1.0mg 1 pen | 360,000Won | 460,000Won |
| 1.7mg 1 pen | 450,000Won | 540,000Won |
| 2.4mg 1 pen | 490,000Won | 580,000Won |
| 4 weeks | 20,000Won |
| Normal 100 units | 49,000Won | 69,000Won |
| Coretox 100 units | 89,000Won | 140,000Won |
| 100 units of zeomin | 220,000Won | 320,000Won |
| 1 time | 39,000Won | 69,000Won |
| 3 times | 99,000Won | 169,000Won |
| 1 time | 69,000Won | 99,000Won |
| 3 times | 169,000Won | 229,000Won |
| 250,000Won | 369,000Won |
| 190,000Won | 260,000Won |
| 12 weeks | 460,000Won | 689,000Won |
| 24 weeks | 890,000Won | 1,490,000Won |
| 500 shots per round | 150,000Won | 270,000Won |
| 500 shots 3 times | 430,000Won | 510,000Won |
| 1,000 shots per session | 289,000Won | 529,000Won |
| 1,000 shots 3 times | 849,000Won | 1,290,000Won |
| Wool Fit 800 Shot + Body Acu 40 cc + Non-prescription 2 weeks | 250,000Won | 369,000Won |
| Obesity medication prescription > Additional amount for change of stomach cost | 470,000Won | 790,000Won |
| One-time | 190,000Won | 260,000Won |
| three times | 550,000Won | 790,000Won |
| Obesity medication prescription > Additional amount for change of stomach cost | 470,000Won | 790,000Won |
| Saxenda 1 pen | 130,000Won | 150,000Won |
| Saxenda 5 pen + Bodyaq 40cc 5 times | 890,000Won | 1,090,000Won |
Selected event