SEARCH
| 1회 | 109,000Won | 199,000Won |
| 5 times(s) | 159,000Won | |
| 10 time(s) | 299,000Won |
| 1 time(s) | 19,000Won | |
| 5 times(s) | 39,000Won |
| 1 time(s) | 29,000Won | |
| 3 times(s) | 69,000Won |
| 3 times(s) | 39,000Won | 45,000Won |
| 3회 | 89,000Won | 99,000Won |
| 1 time(s) | 59,000Won | 79,000Won |
| 3 times(s) | 139,000Won | 189,000Won |
| 1 time(s) | 39,000Won | 59,000Won |
| 3 times(s) | 89,000Won | 169,000Won |
| 1 time(s) | 49,000Won | 69,000Won |
| 3 times(s) | 119,000Won | 199,000Won |
| 1 time(s) | 89,000Won | 119,000Won |
| 3회 | 199,000Won | 357,000Won |
| 1 time(s) | 69,000Won | 99,000Won |
| 3 times(s) | 189,000Won | 286,000Won |
| 1 time(s) | 119,000Won | 169,000Won |
| 3 times(s) | 319,000Won | 486,000Won |
| Milk exos, please | 89,000Won | 99,000Won |
| LDM Ample Immersion + Milk Exosome 2 cc | 109,000Won | 199,000Won |
| Lalafil+LDM Ample Infiltration+Milk Exosome 2 cc | 159,000Won | 199,000Won |
| Calm, regenerate 5 times | 189,000Won | 279,000Won |
| Trouble, flushing 5 times | 289,000Won | 379,000Won |
| Water drop lifting 5 times | 389,000Won | 489,000Won |
| When the pen is in progress | 109,000Won | 159,000Won |
| When Philorga NCFT is in progress | 329,000Won | 399,000Won |
| 1회 | 139,000Won | 199,000Won |
| 3회 | 329,000Won | 597,000Won |
| When penetrating hot ampoule | 159,000Won | |
| When adding LDMs | 199,000Won |
Selected event