SEARCH
| General 100 units | 49,000Won | 89,000Won |
| 100 units of Core Tox | 89,000Won | 129,000Won |
| 100th unit of Xiumin | 189,000Won | 298,000Won |
| 100 units of Allergan | 279,000Won | 399,000Won |
| 5 times(s) | 270,000Won |
| 5 times(s) | 370,000Won |
| 1 time(s) | 39,000Won | 69,000Won |
| 3 times(s) | 99,000Won | 169,000Won |
| 1 time(s) | 69,000Won | 99,000Won |
| 3 times(s) | 169,000Won | 229,000Won |
| 1 time(s) | 119,000Won | 198,000Won |
| 3 times(s) | 299,000Won | 458,000Won |
| 1 time(s) | 89,000Won | 129,000Won |
| 3 times(s) | 229,000Won | 379,000Won |
| 1 time | 159,000Won | 259,000Won |
| 3 times | 429,000Won | 759,000Won |
| 139,000Won | 190,000Won |
| 159,000Won | 220,000Won |
| 500 shots once | 199,000Won | 270,000Won |
| 500 shots 3 times | 539,000Won | 710,000Won |
| 1,000 shots 1 time | 389,000Won | 529,000Won |
| 1,000 shots 3 times | 899,000Won | 1,290,000Won |
| 1 time(s) | 219,000Won | 260,000Won |
| 3 times(s) | 579,000Won | 790,000Won |
| 1 time(s) | 239,000Won | 370,000Won |
| 3 times(s) | 629,000Won | 1,190,000Won |
| 1 time(s) | 59,000Won | 99,000Won |
| 3 times(s) | 160,000Won | 290,000Won |
| 4week | 20,000Won |
Selected event