SEARCH
| 雨果比0.25mg1筆 | 380,000一 | |
| 雨果比0.5mg 1筆 | 380,000一 | |
| 雨果比1.0mg 1筆 | 420,000一 | |
| 雨果比1.7mg 1筆 | 480,000一 | |
| 雨果比2.4mg 1筆 | 530,000一 |
| 德國 Pure Tox 200 單位 | 340,000一 | 500,000一 |
| 德國 Pure Tox 100 單位 | 180,000一 | 270,000一 |
| 國產優質肉毒桿菌 200單位 | 130,000一 | 200,000一 |
| 國產優質肉毒桿菌 100單位 | 79,000一 | 110,000一 |
| 國產普通肉毒桿菌200單位 | 95,000一 | 120,000一 |
| 國產通用肉毒桿菌100單位 | 49,000一 | 79,000一 |
| 上身全殺包 | 169,000一 | 240,000一 |
| 下身全殺包 | 169,000一 | 240,000一 |
| Body Acu 80cc 3次 | 399,000一 | 600,000一 |
| Body Acu 80cc 1次 | 149,000一 | 210,000一 |
| Body Acu 40cc 3次 | 229,000一 | 350,000一 |
| Body Acu 40cc 1次 | 89,000一 | 150,000一 |
| Body Acu 20cc 3次 | 149,000一 | 240,000一 |
| Body Acu 20cc 1次 | 59,000一 | 90,000一 |
| 紅色注塑零件20cc | 110,000一 | 150,000一 |
| 3次1000SHOT | 969,000一 | 1,290,000一 |
| 1次1000SHOT | 329,000一 | 529,000一 |
| 3次500SHOT | 489,000一 | 510,000一 |
| 一次500杆 | 169,000一 | 270,000一 |
| 羊毛500杆+巴迪亞丘40cc 3次 | 640,000一 | 900,000一 |
| 羊毛含量500cc + Badiacu 40cc 1次 | 230,000一 | 350,000一 |
| 389,000一 | 590,000一 |
| Saxenda 5支+Badiacu 40cc 5次 | 790,000一 | 990,000一 |
| 薩克森達1筆 | 110,000一 | 130,000一 |
精選活動