SEARCH
德國 Pure Tox 100 單位 | 189,000一 | 298,000一 |
德國 Pure Tox 50 單位 | 99,000一 | 199,000一 |
國產優質肉毒桿菌 100單位 | 79,000一 | 99,000一 |
國產優質肉毒桿菌 50單位 | 45,000一 | 59,000一 |
國產通用肉毒桿菌100單位 | 38,000一 | 55,000一 |
國產普通肉毒桿菌50單位 | 20,000一 | 29,000一 |
德國 Pure Tox 3 零件 | 149,000一 | 230,000一 |
1 片德國純毒素 | 59,000一 | 90,000一 |
國產優質肉毒桿菌 3 件裝 | 69,000一 | 107,000一 |
國產優質肉毒桿菌 1 部分 | 29,000一 | 49,000一 |
國產普通肉毒桿菌3部分 | 39,000一 | 59,000一 |
國產普通肉毒桿菌1支 | 15,000一 | 25,000一 |
來自德國的Pure Tox | 129,000一 | 190,000一 |
國產優質肉毒桿菌 | 89,000一 | 129,000一 |
國內普通肉毒桿菌 | 50,000一 | 69,000一 |
來自德國的Pure Tox | 149,000一 | 229,000一 |
核心毒素 | 89,000一 | 129,000一 |
國內普通肉毒桿菌 | 50,000一 | 79,000一 |
德國純毒素 3次 | 559,000一 | 800,000一 |
1包德國純毒素 | 199,000一 | 300,000一 |
國產優質肉毒桿菌3倍 | 279,000一 | 450,000一 |
1 國產優質肉毒桿菌 | 109,000一 | 150,000一 |
國內一般肉毒桿菌3次 | 169,000一 | 289,000一 |
1 國內通用肉毒桿菌 | 69,000一 | 99,000一 |
來自德國的Pure Tox | 109,000一 | 229,000一 |
國產優質肉毒桿菌 | 59,000一 | 129,000一 |
國內普通肉毒桿菌 | 39,000一 | 69,000一 |
三重 Acu 10cc 3 次 | 79,000一 | 149,000一 |
三重 Acu 10cc 1 次 | 35,000一 | 49,000一 |
Triple Acu 20cc (2 部份) 1 次 | 60,000一 | 90,000一 |
Triple Acu 30cc (3 部份) 1 次 | 75,000一 | 130,000一 |
Accu 6cc 3次 | 69,000一 | 109,000一 |
Accu 6cc 1次 | 29,000一 | 39,000一 |
3 次隆鼻注射 + 1 次鼻孔肉毒桿菌注射 | 149,000一 | |
3次隆鼻注射 | 119,000一 | |
1次隆鼻注射 | 49,000一 |
69,000一 | 99,000一 |
129,000一 | 190,000一 |
德國 Pure Tox 100 單位 | 349,000一 | 500,000一 |
德國 Pure Tox 50 單位 | 189,000一 | 290,000一 |
國產優質肉毒桿菌 100單位 | 219,000一 | 319,000一 |
國產優質肉毒桿菌 50單位 | 119,000一 | 190,000一 |
國產通用肉毒桿菌100單位 | 119,000一 | 169,000一 |
國產普通肉毒桿菌50單位 | 69,000一 | 99,000一 |
德國 Pure Tox 100 單位 | 429,000一 | 650,000一 |
國產優質肉毒桿菌 100單位 | 289,000一 | 390,000一 |
國產通用肉毒桿菌100單位 | 160,000一 | 249,000一 |
精選活動