SEARCH
| 0.25mg(第一階段) | 330,000一 | 590,000一 |
| 0.5mg(第2階段) | 370,000一 | 590,000一 |
| 1.0mg(第3階段) | 400,000一 | 590,000一 |
| 1.7mg(第4階段) | 510,000一 | 590,000一 |
| 2.4mg(第5階段) | 550,000一 | 590,000一 |
NEW| 마운자로 프리필드 펜주 2.5mg | 390,000一 | |
| 마운자로 프리필드 펜주 5.0mg | 490,000一 |
| 普通 100 個組件 | 69,000一 | 69,000一 |
| 核心100單位 | 119,000一 | 140,000一 |
| Xeomin 100小組 | 249,000一 | 320,000一 |
| 一次500杆 | 199,000一 | 270,000一 |
| 3次500SHOT | 599,000一 | 710,000一 |
| 1次1000SHOT | 369,000一 | 529,000一 |
| 3次1000SHOT | 999,000一 | 1,290,000一 |
| 四周 | 20,000一 |
| 巴迪奧州公司20ccc1次 | 39,000一 | 69,000一 |
| 巴伐利亞丘注射劑 20cc 3次 | 99,000一 | 169,000一 |
| Badiacu注射劑 40cc 1次 | 69,000一 | 99,000一 |
| 巴伐利亞丘注射40cc 3次 | 169,000一 | 229,000一 |
| 女子組合注射20cc 1次 | 89,000一 | 150,000一 |
| 女團注射20cc 3次 | 240,000一 | 450,000一 |
| 女子組合注射40cc 1次 | 159,000一 | 300,000一 |
| 女團注射40cc 3次 | 450,000一 | 900,000一 |
精選活動