SEARCH
| 50 單位正常 | 29,000一 | 29,000一 |
| Coretox 50單位 | 59,000一 | 59,000一 |
| 50單位zeomin | 119,000一 | 159,000一 |
| Coretox 100 單位 | 99,000一 | 99,000一 |
| 100 單位 Zeomin | 229,000一 | 298,000一 |
| 常規 1 位 | 19,000一 | 25,000一 |
| 一般3個部位 | 49,000一 | 59,000一 |
| 核心毒素1部位 | 39,000一 | 49,000一 |
| 核心毒素3部位 | 109,000一 | 147,000一 |
| 乙胺1部位 | 69,000一 | 99,000一 |
| 乙胺3部位 | 189,000一 | 240,000一 |
| 常規一次 | 79,000一 | 99,000一 |
| 常規 3 次 | 219,000一 | 289,000一 |
| 一次核心毒素 | 149,000一 | 150,000一 |
| 核心毒素3次 | 419,000一 | 450,000一 |
| 一次乙胺 | 219,000一 | 250,000一 |
| 第三屆乙胺 | 619,000一 | 750,000一 |
| 腮腺常規 | 49,000一 | 89,000一 |
| 韩国core肉毒素耳下腺 | 89,000一 | 99,000一 |
| 腮腺腺泡 | 169,000一 | 240,000一 |
| 下頷腺概況 | 89,000一 | 149,000一 |
| 頜下腺核心毒素 | 129,000一 | 190,000一 |
| 頜下腺 xeomin | 189,000一 | 290,000一 |
| 韩国国产肉毒素特殊部位 | 49,000一 | 69,000一 |
| 特殊部位核心毒素 | 89,000一 | 160,000一 |
| 特殊部分 Jeomin | 169,000一 | 250,000一 |
| 腋窩 50 單位 正常 | 69,000一 | 99,000一 |
| 腋窩 100 單位 正常 | 119,000一 | 189,000一 |
| 腋下 100 單位核心毒素 | 199,000一 | 229,000一 |
| 腋下 100 單位 Geomin | 289,000一 | 380,000一 |
| 手、腳、頭皮 100 單位 一般 | 169,000一 | 249,000一 |
| 手、腳、頭皮 100 單位 Core Tox | 249,000一 | 390,000一 |
| 手、腳、頭皮 100單位Zeomin | 359,000一 | 650,000一 |
| 常規 | 49,000一 | 69,000一 |
| 核心毒素 | 69,000一 | 99,000一 |
| 齊奧明 | 109,000一 | 159,000一 |
| Accu注射劑 6cc 1次 | 29,000一 | 39,000一 |
| Accu注射劑 6cc 3次 | 79,000一 | 109,000一 |
| Triple AQ注射 10cc 1次 | 39,000一 | 49,000一 |
| 三重Accu注射劑 10cc 3次 | 99,000一 | 149,000一 |
精選活動