SEARCH
一場 | 569,000一 |
奧利吉奧 300杆 + 舒林克 300杆 | 419,000一 | |
奧利吉奧 600杆 + 舒林克 300杆 | 729,000一 |
Usera 400 shot+In mode Fx1部位 | 1,019,000一 |
코어톡스 5부위 | 129,000一 | |
제오민 5부위 | 209,000一 |
一場 | 179,000一 | 290,000一 |
三屆 | 450,000一 | 720,000一 |
整張臉( FX+Forma) | 149,000一 | |
整張模式( Forma or Fx) 1次 | 89,000一 | |
全部輸入模式( Forma or Fx) 3 次 | 239,000一 |
펌핑포텐자(리쥬란2cc + 릴리이드2cc) 1회 | 309,000一 | |
펌핑포텐자(엑소좀4cc + 릴리이드2cc) 1회 | 309,000一 | |
펌핑포텐자(리쥬란2cc + 릴리이드2cc) 3회 | 869,000一 | |
펌핑포텐자(엑소좀4cc + 릴리이드2cc) 3회 | 869,000一 |
1支筆 | 490,000一 | 790,000一 |
羊毛版500杆 | 125,000一 | |
羊毛版1000杆 | 240,000一 | |
羊毛版3000杆 | 690,000一 | |
追加40cc的巴迪亞丘注射劑 | 39,000一 |
普通 100 個組件 | 89,000一 | |
100單位核心毒液 | 169,000一 | |
Xeomin 100小組 | 229,000一 |
5+5 | 333,000一 |
精選活動