SEARCH
| 50 單位正常 | 19,000一 | 29,000一 |
| Coretox 50 單位 | 49,000一 | 59,000一 |
| 50單位zeomin | 99,000一 | 159,000一 |
| Coretox 100 單位 | 89,000一 | 99,000一 |
| 100 單位 Zeomin | 189,000一 | 298,000一 |
| 通用1部分 | 18,000一 | 25,000一 |
| 通用3部分 | 48,000一 | 59,000一 |
| Coretox 1 部分 | 38,000一 | 49,000一 |
| Coretox 3 部分 | 99,000一 | 147,000一 |
| Xeomin 第 1 部分 | 59,000一 | 99,000一 |
| 3 部分 Jeomin | 149,000一 | 240,000一 |
| 常規一次 | 69,000一 | 99,000一 |
| 常規 3 次 | 189,000一 | 289,000一 |
| 一次核心毒素 | 129,000一 | 150,000一 |
| 核心毒素3次 | 319,000一 | 450,000一 |
| 一次乙胺 | 189,000一 | 250,000一 |
| 第三屆乙胺 | 499,000一 | 750,000一 |
| 腮腺常規 | 49,000一 | 89,000一 |
| 韩国core肉毒素耳下腺 | 89,000一 | 99,000一 |
| 腮腺腺泡 | 149,000一 | 240,000一 |
| 下頷腺概況 | 89,000一 | 149,000一 |
| 頜下腺核心毒素 | 129,000一 | 190,000一 |
| 頜下腺 xeomin | 189,000一 | 290,000一 |
| 韩国国产肉毒素特殊部位 | 49,000一 | 69,000一 |
| 特殊部位核心毒素 | 89,000一 | 160,000一 |
| 特殊部分 Jeomin | 149,000一 | 250,000一 |
| 腋下50單位的一般 | 69,000一 | 99,000一 |
| 腋窩100單位 普通 | 119,000一 | 189,000一 |
| 腋窩100單位Core-tox | 169,000一 | 199,000一 |
| 腋窩100小分隊Xeomin | 289,000一 | 380,000一 |
| 手、腳、頭皮 100 單位 普通 | 169,000一 | 249,000一 |
| 手、腳、頭皮100單位Core-tox | 249,000一 | 390,000一 |
| 手、腳、頭皮 100 Unit Jeo Min | 359,000一 | 650,000一 |
| 12cc 1次 | 69,000一 | |
| 12cc 3次 | 195,000一 | |
| 18cc(2部位)1次 | 99,000一 | |
| 18cc(2部位) 3次 | 279,000一 |
| 1次 | 29,000一 | 39,000一 |
| 3次 | 79,000一 | 109,000一 |
| 1次 | 39,000一 | 49,000一 |
| 3次 | 99,000一 | 149,000一 |
| 국산 | 50,000一 | |
| 코어톡스 | 99,000一 | |
| 제오민 | 149,000一 |
| 79,000一 | 99,000一 |
| 139,000一 | 190,000一 |
精選活動