SEARCH
| 50 units | 19,000Won | 29,000Won |
| Coretox - 50 units | 49,000Won | 59,000Won |
| Xeomin - 50 units | 99,000Won | 159,000Won |
| Coretox - 100 units | 89,000Won | 99,000Won |
| Xeomin - 100 units | 189,000Won | 298,000Won |
| 1Area | 18,000Won | 25,000Won |
| 3 Areas | 48,000Won | 59,000Won |
| Coretox - 1Area | 38,000Won | 49,000Won |
| Coretox - 3 Areas | 99,000Won | 147,000Won |
| Xeomin - 1Area | 59,000Won | 99,000Won |
| Xeomin - 3 Areas | 149,000Won | 240,000Won |
| 1 Session | 69,000Won | 99,000Won |
| 3 Sessions | 189,000Won | 289,000Won |
| Coretox - 1 Session | 129,000Won | 150,000Won |
| Coretox - 3 Sessions | 319,000Won | 450,000Won |
| Xeomin - 1 Session | 189,000Won | 250,000Won |
| Xeomin - 3 Sessions | 499,000Won | 750,000Won |
| Parotid gland (Standard) | 49,000Won | 89,000Won |
| Parotid gland (Coretox) | 89,000Won | 99,000Won |
| Parotid gland (Xeomin) | 149,000Won | 240,000Won |
| Submandibular gland (Standard) | 89,000Won | 149,000Won |
| Submandibular gland (Coretox) | 129,000Won | 190,000Won |
| Submandibular gland (Xeomin) | 189,000Won | 290,000Won |
| Special parts (Standard) | 49,000Won | 69,000Won |
| Special part (Coretox) | 89,000Won | 160,000Won |
| Special part (Xeomin) | 149,000Won | 250,000Won |
| Underarm 50 units (Standard) | 69,000Won | 99,000Won |
| Underarm 100 units (Standard) | 119,000Won | 189,000Won |
| Underarm 100 units (Coretox) | 169,000Won | 199,000Won |
| Underarm 100 units (Xeomin) | 289,000Won | 380,000Won |
BEST| 12cc (1 Session) | 69,000Won | |
| 12cc (3 Sessions) | 195,000Won | |
| 18 cc - 2 Areas (1 Session) | 99,000Won | |
| 18 cc - 2 Areas (3 Sessions) | 279,000Won |
| 1 Session | 39,000Won | 39,000Won |
| 3 Sessions | 99,000Won | 109,000Won |
| Standard | 50,000Won | |
| Coretox | 99,000Won | |
| Xeomin | 149,000Won |
NEW| 109,000Won | 148,000Won |
NEW| 179,000Won | 247,000Won |
Selected event