SEARCH
| nách hay nhân trung hay dưới môi 5 lần | 39,000một | 50,000một |
| nách + nhân trung 5 lần | 49,000một | 80,000một |
| 5 lần lông tơ trên toàn bộ khuôn mặt | 299,000một | 390,000một |
| Tẩy lông trên hoặc dưới 5 lần | 169,000một | 250,000một |
| 5 lần tẩy lông toàn bộ cánh tay | 299,000một | 400,000một |
| Thêm 5 lần vào mu bàn tay và ngón tay | 49,000một | 70,000một |
| Thêm 5 lần vào vai | 49,000một | 80,000một |
| Bắp chân + tẩy lông đầu gối 5 lần | 219,000một | 350,000một |
| Tẩy lông toàn bộ chân 5 lần | 419,000một | 600,000một |
| Thêm 5 ngón chân, mu bàn chân | 49,000một | 70,000một |
| Đường kẻ tóc (độ tự động) 5 lần | 149,000một | 220,000một |
| Hair line (thiết kế) 5 lần | 249,000một | 350,000một |
| 3 lần tẩy lông cho đám cưới | 249,000một | 350,000một |
| 5 lần tẩy lông cưới | 349,000một | 500,000một |
| Shaving bộ phận tẩy lông trong đám cưới | 30,000một |
| bikini line tập 5 | 179,000một | 250,000một |
| Brasil 5 lần | 279,000một | 400,000một |
| Brazilian + hậu môn 5 lần | 299,000một | 450,000một |
| Nhân trung + cằm trước 5 lần | 149,000một | 270,000một |
| Nhân trung + cằm trước + má + râu quai nón 5 lần | 219,000một | 350,000một |
| Nhân trung + cằm trước + má + râu quai nón + cổ trên 5 lần | 249,000một | 450,000một |
| Toàn bộ khuôn mặt và cổ trên 5 lần | 349,000một | 550,000một |
| 추가) 크라이오 5회 | 69,000một | |
| 추가) 크라이오 10회 | 129,000một |
| Tẩy lông nách 5 lần | 59,000một | 90,000một |
| Cánh tay trên hoặc cánh tay dưới 5 lần | 229,000một | 300,000một |
| tổng cộng là 5 lần | 429,000một | 500,000một |
| Thêm 5 lần mu bàn tay + ngón tay | 49,000một | 90,000một |
| Thêm 5 lần vào vai | 49,000một | 90,000một |
| Bắp chân + đầu gối 5 lần | 269,000một | 350,000một |
| Cả cây cầu 5 lần | 479,000một | 600,000một |
| Brasil 5 lần | 399,000một | 590,000một |
| Brazilian + hậu môn 5 lần | 429,000một | 650,000một |
Sự kiện đã chọn