SEARCH
| 200 個單位細分 | 15,000一 | 29,000一 |
| 已開設50家單位 | 29,000一 | 36,000一 |
| 第 1 部分 | 15,000一 | 25,000一 |
| 3 個部分 | 39,000一 | 59,000一 |
| 299,000一 | 500,000一 |
| 第 1 部分 | 45,000一 | 60,000一 |
| 3 個部分 | 119,000一 | 180,000一 |
| 顳顎關節-一般 | 49,000一 | 80,000一 |
| 顎關節-Corotox | 69,000一 | 100,000一 |
| 99,000一 | 200,000一 |
| 1次 | 25,000一 | 39,000一 |
| 3次 | 59,000一 | 109,000一 |
| 1次 | 35,000一 | 49,000一 |
| 3次 | 79,000一 | 149,000一 |
| 69,000一 | 99,000一 |
| 129,000一 | 190,000一 |
| 腮腺 | 50,000一 | 89,000一 |
| 顎下腺 | 90,000一 | 149,000一 |
| 腋下 50 單位 | 69,000一 | 99,000一 |
| 100 個腋窩 | 119,000一 | 169,000一 |
| 手、腳、頭皮 100單位 | 160,000一 | 249,000一 |
| Coretox 100 單位 | 219,000一 | 319,000一 |
| 50 個單位 | 39,000一 | 59,000一 |
| 100 個單位 | 70,000一 | 99,000一 |
| 除皺肉毒桿菌 1 個區域 | 25,000一 | 49,000一 |
| 腮腺、顳肌、口角 | 89,000一 | 99,000一 |
| 顎下腺 | 129,000一 | 190,000一 |
| 1次 | 69,000一 | 99,000一 |
| 3次 | 189,000一 | 297,000一 |
| Coretox 1次 | 109,000一 | 150,000一 |
| Coretox 3次 | 279,000一 | 450,000一 |
| 第一屆全民 | 199,000一 | 300,000一 |
| 特殊部位通用 | 49,000一 | 69,000一 |
| 特殊部位核心毒素 | 89,000一 | 160,000一 |
| 特殊部位的齊奧明 | 149,000一 | 250,000一 |
| 50,000一 | 79,000一 |
| 緊緻注射 | 50,000一 | 69,000一 |
精選活動