SEARCH
| อัลเธอร่า 300 ช็อต | 790,000วอน | 1,350,000วอน |
| Ulthera 300 ช็อต + โบท็อกซ์ผิว Xeomin กราม | 890,000วอน | 1,500,000วอน |
| Ulthera 400 Shots + Chin Line Xeomin Skin Botox | 1,150,000วอน | 1,950,000วอน |
| Ulthera 500 Shots + Chin Line Xeomin Skin Botox | 1,400,000วอน | 2,400,000วอน |
| 아이울쎄라 | 290,000วอน | 500,000วอน |
| 300 นัดครั้งเดียว | 320,000วอน | |
| 300 นัด 3 ครั้ง | 930,000วอน | |
| 600 นัดครั้งเดียว | 620,000วอน | |
| 600 นัด 3 ครั้ง | 1,830,000วอน | |
| 100 ช็อตรอบดวงตาหรือบางส่วน | 120,000วอน | |
| บริเวณรอบดวงตาหรือบริเวณ 100 ช็อต 3 ครั้ง | 340,000วอน |
| 1ครั้ง | 249,000วอน |
| 300 นัดครั้งเดียว | 119,000วอน | 190,000วอน |
| 300 นัด 3 ครั้ง | 329,000วอน | 390,000วอน |
| 600 นัดครั้งเดียว | 209,000วอน | 359,000วอน |
| อัลตร้า 200 ช็อต + บูสเตอร์ 300 ช็อต | 179,000วอน | 210,000วอน |
| ออโรร่า แอมพูล 5cc 1 ครั้ง | 25,000วอน | 39,000วอน |
| ส่วนที่ 1 | 45,000วอน | 99,000วอน |
| ส่วนที่ 2 | 89,000วอน | 189,000วอน |
| 1ครั้ง | 119,000วอน | 189,000วอน |
| 3ครั้ง | 330,000วอน | 519,000วอน |
| 1ครั้ง | 199,000วอน | 249,000วอน |
| 3ครั้ง | 589,000วอน | 749,000วอน |
| 1ครั้ง | 99,000วอน | |
| 3ครั้ง | 259,000วอน |
| 100 นัด | 59,000วอน | 99,000วอน |
| 200 นัด | 109,000วอน | 189,000วอน |
| 1ครั้ง | 169,000วอน | 199,000วอน |
| 3ครั้ง | 459,000วอน | 589,000วอน |
| 1ครั้ง | 189,000วอน | 199,000วอน |
| 3ครั้ง | 519,000วอน | 589,000วอน |
| 1ครั้ง | 210,000วอน | 359,000วอน |
| 3ครั้ง | 590,000วอน | 1,090,000วอน |
| 1ครั้ง | 389,000วอน | |
| 3ครั้ง | 1,090,000วอน |
| 4 สัปดาห์ | 550,000วอน | 1,090,000วอน |
| 8 สัปดาห์ | 1,050,000วอน | 1,980,000วอน |
| 4 สัปดาห์ | 990,000วอน | 1,790,000วอน |
| 8 สัปดาห์ | 1,890,000วอน | 3,390,000วอน |
อิเว้นท์ที่เลือก