SEARCH
| 힐로웨이브 2CC 1회 런칭특가 | 350,000Won | |
| 힐로웨이브 4CC 1회 런칭특가 | 650,000Won |
| Early Bird | 189,000Won | 270,000Won |
| 1 time(s) | 199,000Won | 270,000Won |
| 3 times(s) | 550,000Won | 750,000Won |
| Add Skin Botox | 369,000Won | 540,000Won |
| 4cc 3회 | 1,050,000Won | 1,600,000Won |
| 1cc once | 159,000Won | 200,000Won |
| 2cc 1st inning | 259,000Won | 380,000Won |
| 2cc 3 times | 699,000Won | 1,100,000Won |
| 3cc once | 379,000Won | 570,000Won |
| 3cc 3 times | 999,000Won | 1,700,000Won |
| 4cc 1회 | 489,000Won | 750,000Won |
| 4cc 3회 | 1,300,000Won | 2,200,000Won |
| 1 time(s) | 139,000Won | 180,000Won |
| 3 times(s) | 360,000Won | 540,000Won |
| Partial 2cc 1 time | 180,000Won | 270,000Won |
| Partial 2cc 3 times | 490,000Won | 800,000Won |
| 4cc for the whole face once | 330,000Won | 530,000Won |
| 4cc for the whole face 3 times | 890,000Won | 1,500,000Won |
NEW| Juberuk Eye 2cc 1 time | 220,000Won | 350,000Won |
| Juberuk Eye 2cc 3 times | 580,000Won | 1,000,000Won |
| 3cc 1 time | 219,000Won | 319,000Won |
| 3cc 3 times | 599,000Won | 957,000Won |
| 6cc 1 time | 419,000Won | 638,000Won |
| 6cc 3 times | 1,199,000Won | 1,814,000Won |
| 9cc 1 time | 599,000Won | 957,000Won |
| 9cc 3 times | 1,699,000Won | 2,771,000Won |
BEST| 리쥬란 4cc + 아이리쥬란 1cc 풀페이스 | 489,000Won | |
| HB리쥬란 4cc + 아이리쥬란 1cc 풀페이스 | 589,000Won |
| 159,000Won | 250,000Won |
| 2cc | 69,000Won | 120,000Won |
| 5cc | 139,000Won | 250,000Won |
| Add Skin Botox (General) | 369,000Won | 700,000Won |
| MTS 1 time | 249,000Won | 319,000Won |
| 1 session of Derma Atom | 319,000Won | 329,000Won |
| Derma Atom 3 times | 99,000Won | 99,000Won |
| Add Skin Botox | 899,000Won | 989,000Won |
| Milk exosome 2cc 1 time | 89,000Won | 119,000Won |
| Milk Exosome 2cc 3 times | 239,000Won | 357,000Won |
| LDM + milk exosome 2cc 1 time | 119,000Won | 189,000Won |
| LDM + milk exosome 2cc 3 times | 329,000Won | 527,000Won |
| Lalafill + LDM ampoule penetration + milk exosome 2cc 1 time | 159,000Won | 259,000Won |
| Lalafill + LDM ampoule penetration + milk exosome 2cc 3 times | 439,000Won | 717,000Won |
| One-time | 219,000Won | 420,000Won |
| three times | 269,000Won | 530,000Won |
| 더마아톰 3회 | 759,000Won | 1,500,000Won |
| 190,000Won | 290,000Won |
| 2cc | 99,000Won | 160,000Won |
| Aquafil (1,2,3) + PicoFraxel + Resuran 2cc + Cryo | 259,000Won | 500,000Won |
| ** Resuran 2cc > Upgrade to Resuran HB+2cc | 359,000Won | 700,000Won |
| 리쥬베룩 4CC (리쥬란2CC + 쥬베룩스킨2CC) 1회 | 359,000Won | 680,000Won |
| HB리쥬베룩 4CC (HB리쥬란2CC + 쥬베룩스킨2CC) 1회 | 399,000Won | 790,000Won |
| 1부위 | 30,000Won | |
| 5부위 이하 | 60,000Won | |
| 얼굴전체 3cc | 109,000Won |
시술 결과는 개인의 피부 상태 및 체질에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
시술 후 일시적인 붉어짐, 부기, 통증, 멍 등 부작용이 발생할 수 있으며, 이상 증상이 지속될 경우 의료진과 상담 및 내원하시기 바랍니다.
바디 카테고리/바디 표기 시술 외 바디 시술 시 추가 비용이 발생합니다.
Selected event