SEARCH
| Tỷ lệ dạ dày 0.25 mg 1 pen. | 350,000một | |
| 1 pen 0.5mg dạ dày | 350,000một | |
| Tỷ lệ dạ dày 1.0mg 1 pen. | 400,000một | |
| Tỷ lệ dạ dày 1,7 mg 1 pen. | 450,000một | |
| Tỷ lệ đau dạ dày 2,4 mg 1 pen. | 500,000một |
| Penju tự do Mounjaro 2.5mg | 490,000một | |
| Penju prefield bằng mountzarro 5.0mg. | 590,000một | |
| 마운자로 프리필드 펜주 7.5mg | 750,000một | |
| 마운자로 프리필드 펜주 10mg | 750,000một |
| 2 tuần | 20,000một | |
| 4 tuần | 40,000một |
| 50 đơn vị | 50,000một | 75,000một |
| 100 đơn vị | 79,000một | 120,000một |
| Coretox 100 đơn vị | 139,000một | 180,000một |
| Coretox 200 đơn vị | 239,000một | 350,000một |
| 100 đơn vị zeomin | 259,000một | 340,000một |
| 200 đơn vị Xeomin | 489,000một | 650,000một |
| 1 lần | 99,000một | 100,000một |
| 3 lần | 269,000một | 169,000một |
| 1 lần | 159,000một | 159,000một |
| 3 lần | 439,000một | 440,000một |
| 199,000một | 260,000một |
| 299,000một | 320,000một |
| 12 tuần | 790,000một | 999,000một |
| 24 tuần | 1,490,000một | 1,890,000một |
| 500 phát bắn mỗi vòng | 229,000một | 350,000một |
| 500 lần bắn 3 lần | 659,000một | 1,000,000một |
| 1.000 lần chụp mỗi buổi | 439,000một | 659,000một |
| 1.000 lần bắn 3 lần | 1,290,000một | 1,890,000một |
| 499,000một | 669,000một |
| 1 lần | 319,000một | 460,000một |
| 3 lần | 939,000một | 1,090,000một |
| một lần | 159,000một | 359,000một |
| 5 lần | 729,000một | 1,090một |
| 160,000một |
Sự kiện đã chọn