SEARCH
Tỷ lệ dạ dày 0.25 mg 1 pen. | 350,000một | |
1 pen 0.5mg dạ dày | 350,000một | |
Tỷ lệ dạ dày 1.0mg 1 pen. | 400,000một | |
Tỷ lệ dạ dày 1,7 mg 1 pen. | 450,000một | |
Tỷ lệ đau dạ dày 2,4 mg 1 pen. | 500,000một |
Penju tự do Mounjaro 2.5mg | 390,000một | |
Penju prefield bằng mountzarro 5.0mg. | 490,000một |
4 tuần | 40,000một | 80,000một |
100 đơn vị bình thường | 59,000một | 99,000một |
100 đơn vị Coretox | 99,000một | 159,000một |
100 đơn vị Jeomin | 189,000một | 298,000một |
một lần | 99,000một | 130,000một |
3 lần | 270,000một | 360,000một |
một lần | 169,000một | 250,000một |
3 lần | 480,000một | 750,000một |
279,000một | 490,000một |
319,000một | 490,000một |
569,000một | 590,000một |
12 tuần | 790,000một | 979,000một |
24 tuần | 1,490,000một | 1,958,000một |
500 shot 1 lần | 229,000một | 350,000một |
500 shot 3 lần | 659,000một | 1,050,000một |
1,000 shot 1 lần | 439,000một | 700,000một |
1000 shot 3 lần | 1,290,000một | 2,100,000một |
990,000một | 1,650,000một |
một lần | 219,000một | 250,000một |
3 lần | 629,000một | 750,000một |
một lần | 429,000một | 500,000một |
3 lần | 1,239,000một | 1,500,000một |
8 tuần | 1,290,000một | 1,690,000một |
16 tuần | 2,390,000một | 2,890,000một |
một lần | 159,000một | 269,000một |
5 lần | 729,000một | 1,345,000một |
một cây bút chì | 150,000một | 150,000một |
5 cây bút chì màu + 5 lần BadiQ 40cc | 1,290,000một | 1,090,000một |
Sự kiện đã chọn