SEARCH
| 0,25 mg (giai đoạn 1). | 330,000một | 590,000một |
| 0,5 mg (giai đoạn 2). | 370,000một | 590,000một |
| 1.0mg (giai đoạn 3) | 400,000một | 590,000một |
| 1,7 mg (giai đoạn 4). | 510,000một | 590,000một |
| 2,4 mg (giai đoạn 5) | 550,000một | 590,000một |
NEW| 마운자로 프리필드 펜주 2.5mg | 390,000một | |
| 마운자로 프리필드 펜주 5.0mg | 490,000một |
| 100 đơn vị bình thường | 69,000một | 69,000một |
| 100 đơn vị lõi | 119,000một | 140,000một |
| 100 đơn vị Jeomin | 249,000một | 320,000một |
| 500 shot 1 lần | 199,000một | 270,000một |
| 500 shot 3 lần | 599,000một | 710,000một |
| 1,000 shot 1 lần | 399,000một | 529,000một |
| 1000 shot 3 lần | 1,090,000một | 1,290,000một |
| 4 tuần | 20,000một |
| Tiêm Badi-Q một lần 20cc | 39,000một | 69,000một |
| Tiêm Badi-Q 3 lần 20cc | 99,000một | 169,000một |
| Tiêm Badi-Q 40cc 1 lần | 69,000một | 99,000một |
| Tiêm BadiaQ 3 lần 40cc | 169,000một | 229,000một |
| Tiêm cho nhóm nhạc nữ 20cc 1 lần | 89,000một | 150,000một |
| 3 mũi tiêm của nhóm nhạc nữ 20cc | 240,000một | 450,000một |
| Tiêm cho nhóm nhạc nữ 40cc 1 lần | 159,000một | 300,000một |
| 3 mũi tiêm của girlgroup 40cc | 450,000một | 900,000một |
Sự kiện đã chọn