SEARCH
1支筆 | 500,000一 | 790,000一 |
四周 | 20,000一 |
普通 100 個組件 | 49,000一 | 69,000一 |
100單位核心毒液 | 89,000一 | 140,000一 |
Xeomin 100小組 | 220,000一 | 320,000一 |
一場 | 39,000一 | 69,000一 |
三屆 | 99,000一 | 169,000一 |
一場 | 69,000一 | 99,000一 |
三屆 | 169,000一 | 229,000一 |
250,000一 | 369,000一 |
190,000一 | 260,000一 |
12周 | 460,000一 | 689,000一 |
24股 | 890,000一 | 1,490,000一 |
一次500杆 | 150,000一 | 270,000一 |
500照3次 | 430,000一 | 510,000一 |
1次1000SHOT | 289,000一 | 529,000一 |
3次1000SHOT | 849,000一 | 1,290,000一 |
羊毛含量800SHOT+Badiacu 40cc+非處方2周 | 250,000一 | 369,000一 |
肥胖藥處方 > 雨果費變更時追加金額 | 470,000一 | 790,000一 |
一場 | 190,000一 | 260,000一 |
三屆 | 550,000一 | 790,000一 |
肥胖藥處方 > 雨果費變更時追加金額 | 470,000一 | 790,000一 |
薩克森達1筆 | 130,000一 | 150,000一 |
Saxenda 5支+Badiacu 40cc 5次 | 890,000一 | 1,090,000一 |
精選活動