SEARCH
| 레이저토닝 10회 | 259,000ウォン | 400,000ウォン |
| 레이저토닝 + 미백앰플관리 10회 | 459,000ウォン | 550,000ウォン |
| ピコトーニング 5回 | 350,000ウォン | 490,000ウォン |
| ピコトーニング 10回 | 550,000ウォン | 980,000ウォン |
| 제네시스토닝 5회 | 319,000ウォン | 459,000ウォン |
| 제네시스토닝 10회 | 490,000ウォン | 918,000ウォン |
| 제네시스토닝 + 미백앰플관리 10회 | 690,000ウォン | 1,118,000ウォン |
| 듀얼토닝 5회 | 650,000ウォン | 949,000ウォン |
BEST듀얼토닝 10회 |
899,000ウォン | 1,449,000ウォン |
NEW| 엔코어 콜라겐 제네시스 토닝 5회 | 650,000ウォン | 1,190,000ウォン |
BEST엔코어 콜라겐 제네시스 토닝 10회 |
1,190,000ウォン | 1,980,000ウォン |
| 3回 | 69,000ウォン | 90,000ウォン |
| 3회 | 179,000ウォン | 270,000ウォン |
| 백옥 피코토닝 10회 | 790,000ウォン | 1,590,000ウォン |
| ピコゴールドトーニング5回 | 349,000ウォン | 500,000ウォン |
| ピコゴールドトーニング10回 | 649,000ウォン | 1,000,000ウォン |
| 1回体験 | 650,000ウォン | 1,190,000ウォン |
BEST5週間 |
1,190,000ウォン | 1,980,000ウォン |
| 1回体験 | 99,000ウォン | 120,000ウォン |
| 4週 | 620,000ウォン | 1,190,000ウォン |
| 8週 | 1,090,000ウォン | 1,980,000ウォン |
| 겨드랑이 제모3회 + 피코토닝 10회 | 390,000ウォン | 690,000ウォン |
| ボディートーニング10回 | 370,000ウォン | 670,000ウォン |
| 피코레이저토닝 10회 | 570,000ウォン | 990,000ウォン |
| 1部位 | 90,000ウォン | 150,000ウォン |
| 顔全体 | 60,000ウォン | 150,000ウォン |
| 주근깨,잡티 1부위 | 120,000ウォン | 250,000ウォン |
| 주근깨,잡티 얼굴전체 | 290,000ウォン | 420,000ウォン |
| 牛(~2mm) | 10,000ウォン | |
| 中(2~4mm) | 20,000ウォン | |
| 台(4mm超) | 30,000ウォン | |
BEST顔全体 |
99,000ウォン | 290,000ウォン |
| 목앞전체 점제거 | 99,000ウォン | 290,000ウォン |
| 牛(~2mm) | 10,000ウォン | |
| 中(2~4mm) | 20,000ウォン | |
| 台(4mm超) | 30,000ウォン | |
| 顔全体(50個未満) | 198,000ウォン | |
| 顔全体(100個未満) | 298,000ウォン | 450,000ウォン |
| 顔全体(100個未満) | 499,000ウォン | 890,000ウォン |
| 문신점제거 1회 | 30,000ウォン | 50,000ウォン |
| 눈썹문신제거 1회 | 79,000ウォン | 119,000ウォン |
| 눈썹문신제거 3회 | 219,000ウォン | 309,000ウォン |
| 문신제거 1회 | 90,000ウォン | 129,000ウォン |
| 문신제거 5회 | 390,000ウォン | 590,000ウォン |
| 10,000ウォン |
選択したイベント