SEARCH
Bình thường 50 đơn vị | 19,000một | 29,000một |
Bình thường 100 đơn vị | 38,000một | 58,000một |
Coretox 50 đơn vị | 39,000một | 59,000một |
Xeomin 50 đơn vị | 109,000một | 159,000một |
Coretox 100 đơn vị | 78,000một | 99,000một |
Xeomin 100 đơn vị | 218,000một | 298,000một |
Tổng quát 1 phần | 15,000một | 25,000một |
Tổng quát 3 phần | 40,000một | 59,000một |
Coretox 1 phần | 29,000một | 49,000một |
Coretox 3 phần | 80,000một | 147,000một |
Phần 1 của Xeomin | 59,000một | 99,000một |
3 phần của jeomin | 159,000một | 240,000một |
Tổng quát 1 lần | 59,000một | 99,000một |
Bình thường 3 lần | 159,000một | 289,000một |
Coretox 1 lần | 109,000một | 150,000một |
Coretox 3 lần | 279,000một | 450,000một |
1. Jeomin thứ nhất | 189,000một | 250,000một |
Jeomin thứ 3 | 499,000một | 750,000một |
50 Unit với tuyến dưới tai | 49,000một | 89,000một |
50 đơn vị Coretox tuyến dưới tai | 79,000một | 99,000một |
50 Unit Jeomin có tuyến dưới tai | 129,000một | 240,000một |
50 Unit với tuyến dưới cằm | 69,000một | 149,000một |
50 đơn vị Coretox tuyến dưới cằm | 99,000một | 190,000một |
50 Unit Jeomin với tuyến dưới cằm | 149,000một | 290,000một |
Tiêm một mũi điêu khắc | 49,000một | 100,000một |
3 lần chích điêu khắc mũi | 119,000một | 270,000một |
3 mũi tiêm điêu khắc + 1 mũi tiêm botox | 149,000một | 340,000một |
Các bộ phận đặc biệt chung | 39,000một | 69,000một |
Phần lõi đặc biệt tox | 59,000một | 160,000một |
Phần đặc biệt Jeomin | 109,000một | 250,000một |
Nách 50 đơn vị thường xuyên | 59,000một | 99,000một |
Nách 100 đơn vị thường xuyên | 99,000một | 189,000một |
Nách 100 đơn vị Coretox | 179,000một | 269,000một |
Sát nách 100 chiếc Xeomin | 239,000một | 380,000một |
Tay, chân, da đầu 100 đơn vị đều đặn | 169,000một | 249,000một |
Tay, chân, da đầu 100 đơn vị Coretox | 249,000một | 390,000một |
Tay, chân, da đầu 100 đơn vị Xeomin | 299,000một | 650,000một |
69,000một | 109,000một |
89,000một | 149,000một |
69,000một | 99,000một |
129,000một | 190,000một |
Sự kiện đã chọn