SEARCH
嗯,300 槍 | 790,000一 | 1,350,000一 |
Wellthera 300 針 + 下顎線 Geomin 皮膚肉毒桿菌 | 890,000一 | 1,400,000一 |
Wellthera 400 針 + 下顎線 Geomin 皮膚肉毒桿菌 | 1,180,000一 | 1,700,000一 |
Wellthera 500 針 + 下顎線 Geomin 皮膚肉毒桿菌 | 1,400,000一 | 2,000,000一 |
每發300發 | 320,000一 | |
300次射擊3次 | 930,000一 | |
每發 600 發 | 620,000一 | |
600次射擊3次 | 1,830,000一 | |
每個眼部區域或部位注射 100 次 | 120,000一 | |
眼周或局部100次,3次 | 340,000一 |
1次 | 249,000一 |
每發300發 | 119,000一 | 190,000一 |
300次射擊3次 | 329,000一 | 390,000一 |
每發 600 發 | 209,000一 | 359,000一 |
超級 200 針 + 加強 300 針 | 179,000一 | 210,000一 |
Aurora Ampoule 5cc 1次 | 25,000一 | 39,000一 |
第 1 部分 | 45,000一 | 99,000一 |
第 2 部分 | 89,000一 | 189,000一 |
1次 | 119,000一 | 189,000一 |
3次 | 330,000一 | 519,000一 |
1次 | 199,000一 | 249,000一 |
3次 | 589,000一 | 749,000一 |
1次 | 99,000一 | |
3次 | 259,000一 |
100 發 | 59,000一 | 99,000一 |
200 張 | 109,000一 | 189,000一 |
1次 | 169,000一 | 199,000一 |
3次 | 459,000一 | 589,000一 |
1次 | 189,000一 | 199,000一 |
3次 | 519,000一 | 589,000一 |
1次 | 210,000一 | 359,000一 |
3次 | 590,000一 | 1,090,000一 |
1次 | 389,000一 | |
3次 | 1,090,000一 |
4 週 | 550,000一 | 1,090,000一 |
8 週 | 1,050,000一 | 1,980,000一 |
4 週 | 990,000一 | 1,790,000一 |
8 週 | 1,890,000一 | 3,390,000一 |
精選活動