SEARCH
| 5 times(s) | 390,000Won | 490,000Won |
| 10 time(s) | 590,000Won | 790,000Won |
| 5 times(s) | 350,000Won | 459,000Won |
| 10 time(s) | 550,000Won | 759,000Won |
| 5 times(s) | 590,000Won | 690,000Won |
| 10 time(s) | 990,000Won | 1,290,000Won |
| 5th episode | 790,000Won | 1,290,000Won |
| 10 times | 1,290,000Won | 2,580,000Won |
| 미백앰플관리 10회 | 210,000Won |
| 5 times(s) | 590,000Won | 999,000Won |
| 10 time(s) | 990,000Won | 1,998,000Won |
| 4week | 690,000Won | 1,190,000Won |
| 8week | 1,190,000Won | 1,980,000Won |
| 4week | 690,000Won | 1,290,000Won |
| 8week | 1,190,000Won | 2,190,000Won |
| 4주 | 890,000Won | 1,590,000Won |
| 8주 | 1,590,000Won | 3,100,000Won |
| 최대혜택가 | 690,000Won | 1,880,000Won |
| 최대혜택가 | 1,390,000Won | 2,880,000Won |
| 최대혜택가 | 1,790,000Won | 3,880,000Won |
| 5 times(s) | 370,000Won |
| 5 times(s) | 570,000Won |
| 50개 이하 | 400,000Won | |
| 100개 이하 | 750,000Won |
시술 결과는 개인의 피부 상태 및 체질에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
시술 후 일시적인 붉어짐, 부기, 통증, 멍 등 부작용이 발생할 수 있으며, 이상 증상이 지속될 경우 의료진과 상담 및 내원하시기 바랍니다.
Selected event