SEARCH
| 여) 겨드랑이 or 인중 5회 | 69,000ウォン | |
| 여) 겨드랑이 + 인중 5회 | 99,000ウォン |
| 여) 얼굴전체 잔털 5회 | 499,000ウォン |
| 여) 팔상완 or 팔하완 5회 | 299,000ウォン | |
| 여) 팔전체 5회 | 499,000ウォン | |
| 추가) 손등+손가락 5회 | 99,000ウォン |
| 여) 종아리 + 무릎 5회 | 399,000ウォン | |
| 여) 다리전체 5회 | 649,000ウォン | |
| 추가) 발등+발가락 5회 | 99,000ウォン |
| 여) 브라질리언 5회 | 499,000ウォン | |
| 여) 브라질리언 + 항문 5회 | 549,000ウォン |
| 남) 인중+앞턱 5회 | 299,000ウォン | |
| 남) 인중+앞턱 1년 | 499,000ウォン | |
| 남) 인중+앞턱+볼+구렛나루 5회 | 399,000ウォン | |
| 남) 인중+앞턱+볼+구렛나루 1년 | 699,000ウォン | |
| 남) 인중+앞턱+볼+구렛나루+이중턱+윗목 5회 | 499,000ウォン | |
| 남) 인중+앞턱+볼+구렛나루+이중턱+윗목 1년 | 899,000ウォン | |
| 남) 얼굴전체+윗목 5회 | 599,000ウォン | |
| 남) 얼굴전체+윗목 1년 | 999,000ウォン |
| 남) 겨드랑이 5회 | 109,000ウォン |
| 남) 팔상완 or 팔하완 | 399,000ウォン | |
| 남) 팔전체 | 649,000ウォン | |
| 추가) 손등+손가락 5회 | 99,000ウォン |
| 남) 종아리 + 무릎 5회 | 499,000ウォン | |
| 남) 다리전체 5회 | 849,000ウォン | |
| 추가) 발등+발가락 5회 | 99,000ウォン |
| 남) 브라질리언 5회 | 699,000ウォン | |
| 남) 브라질리언 + 항문 5회 | 749,000ウォン |
시술 결과는 개인의 피부 상태 및 체질에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
시술 후 일시적인 붉어짐, 부기, 통증, 멍 등 부작용이 발생할 수 있으며, 이상 증상이 지속될 경우 의료진과 상담 및 내원하시기 바랍니다.
選択したイベント