SEARCH
紅色 1ea (6cc) | 890,000一 | 1,600,000一 |
1cc | 249,000一 | 440,000一 |
2cc | 469,000一 | 820,000一 |
一場 | 359,000一 | 620,000一 |
三屆 | 990,000一 | 1,780,000一 |
無痛注射 | 60,000一 | 150,000一 |
一場 | 399,000一 | 700,000一 |
三屆 | 1,100,000一 | 1,980,000一 |
無痛注射 | 60,000一 | 150,000一 |
一場 | 409,000一 | 720,000一 |
三屆 | 1,190,000一 | 2,140,000一 |
無痛注射 | 60,000一 | 150,000一 |
一場 | 369,000一 | 640,000一 |
三屆 | 990,000一 | 1,780,000一 |
無痛注射 | 60,000一 | 150,000一 |
30ml | 550,000一 | 990,000一 |
60ml | 890,000一 | 1,590,000一 |
120ml | 1,690,000一 | 2,590,000一 |
180ml | 2,490,000一 | 3,590,000一 |
240ml | 3,290,000一 | 4,590,000一 |
無痛注射 | 60,000一 | 150,000一 |
麗珠蘭眼部護理1cc | 190,000一 | 280,000一 |
麗珠蘭 2cc | 209,000一 | 350,000一 |
麗珠蘭 6cc | 609,000一 | 1,050,000一 |
無痛注射 | 60,000一 | 150,000一 |
419,000一 | 650,000一 |
1cc | 169,000一 | 250,000一 |
2cc | 329,000一 | 500,000一 |
3cc | 489,000一 | 750,000一 |
無痛注射 | 60,000一 | 150,000一 |
一場 | 249,000一 | 389,000一 |
2cc 1次 | 199,000一 | 270,000一 |
2cc 3次 | 519,000一 | 800,000一 |
4cc 1次 | 369,000一 | 530,000一 |
4cc 3次 | 990,000一 | 1,500,000一 |
3cc | 219,000一 | 299,000一 |
6cc | 399,000一 | 599,000一 |
10cc | 599,000一 | 829,000一 |
針腳RF單獨 | 219,000一 | 259,000一 |
(按壓) Lilyde 水光 2cc | 299,000一 | 339,000一 |
(按壓) zuberuk2cc+lilide 2cc | 499,000一 | 609,000一 |
(按壓) Rijuran 2cc+ Lilide 2cc | 499,000一 | 689,000一 |
(按壓)外泌體3cc+Lilide 2cc | 499,000一 | 689,000一 |
(按壓)填充物3cc+Lilide 2cc | 499,000一 | 798,000一 |
MTS | 269,000一 | 379,000一 |
德馬阿託姆 | 319,000一 | 409,000一 |
德瑪MTS | 359,000一 | 509,000一 |
無痛注射 | 60,000一 | 150,000一 |
添加肉毒桿菌 | 89,000一 | 150,000一 |
1次 | 239,000一 | 459,000一 |
3次 | 689,000一 | 1,290,000一 |
追加水光肉毒 | 89,000一 | 150,000一 |
乳外泌體 | 89,000一 | 99,000一 |
Laraphil + 牛奶外泌體 2cc | 129,000一 | 199,000一 |
LDM安瓿滲透+牛奶外泌體2cc | 159,000一 | 199,000一 |
3cc 1次 | 89,000一 | 150,000一 |
3cc 3次 | 239,000一 | 450,000一 |
Coretox 3cc 單次 | 139,000一 | 250,000一 |
Coretox 3cc 共3次療程 | 399,000一 | 750,000一 |
Xeomin(德國肉毒)3cc 單次 | 229,000一 | 350,000一 |
Xeomin(德國肉毒)3cc 共3次療程 | 659,000一 | 1,050,000一 |
2cc | 99,000一 | 150,000一 |
5cc | 199,000一 | 390,000一 |
添加肉毒桿菌 | 89,000一 | 150,000一 |
無痛注射 | 60,000一 | 150,000一 |
190,000一 | 290,000一 |
190,000一 | 290,000一 |
1次 | 29,000一 | |
3次 | 59,000一 |
精選活動