SEARCH
Redress 1 ea (6cc) | 890,000Won | 1,600,000Won |
1cc | 249,000Won | 440,000Won |
2cc | 469,000Won | 820,000Won |
One-time | 359,000Won | 620,000Won |
three times | 990,000Won | 1,780,000Won |
nerve anesthesia | 60,000Won | 150,000Won |
One-time | 399,000Won | 700,000Won |
three times | 1,100,000Won | 1,980,000Won |
nerve anesthesia | 60,000Won | 150,000Won |
One-time | 409,000Won | 720,000Won |
three times | 1,190,000Won | 2,140,000Won |
nerve anesthesia | 60,000Won | 150,000Won |
One-time | 369,000Won | 640,000Won |
three times | 990,000Won | 1,780,000Won |
nerve anesthesia | 60,000Won | 150,000Won |
30ml | 550,000Won | 990,000Won |
60ml | 890,000Won | 1,590,000Won |
120ml | 1,690,000Won | 2,590,000Won |
180ml | 2,490,000Won | 3,590,000Won |
240ml | 3,290,000Won | 4,590,000Won |
1cc of Lijuran Eye | 190,000Won | 280,000Won |
Rejuran 2cc | 209,000Won | 350,000Won |
Rejuran 6cc | 609,000Won | 1,050,000Won |
nerve anesthesia | 60,000Won | 150,000Won |
419,000Won | 650,000Won |
1cc | 169,000Won | 250,000Won |
2cc | 329,000Won | 500,000Won |
3cc | 489,000Won | 750,000Won |
nerve anesthesia | 60,000Won | 150,000Won |
One-time | 249,000Won | 389,000Won |
Once in 2cc | 199,000Won | 270,000Won |
2cc 3 times | 519,000Won | 800,000Won |
Once in 4cc | 369,000Won | 530,000Won |
4cc 3 times | 990,000Won | 1,500,000Won |
3cc | 219,000Won | 299,000Won |
6cc | 399,000Won | 599,000Won |
10cc | 599,000Won | 829,000Won |
Needle RF alone | 189,000Won | 259,000Won |
(pumping) lilide water glow 2cc | 289,000Won | 339,000Won |
(Pumping) Jubilee 2 cc + Lillide 2 cc | 489,000Won | 609,000Won |
(Pumping) Rejuvenate 2 cc + Relide 2 cc | 489,000Won | 689,000Won |
(Pumping) Exosome 3 cc + Relide 2 cc | 489,000Won | 689,000Won |
(Pumping) Pillar 3 cc + Lilide 2 cc | 489,000Won | 798,000Won |
Once in MTS | 229,000Won | 379,000Won |
One episode of Derma-Tom | 289,000Won | 409,000Won |
3 times of Derma-A-Tom | 819,000Won | 1,227,000Won |
Add skin Botox | 89,000Won | 150,000Won |
One-time | 239,000Won | 459,000Won |
three times | 689,000Won | 1,290,000Won |
Add skin Botox | 89,000Won | 150,000Won |
Milk exosome | 89,000Won | 99,000Won |
Laraphil + Milk 外泌体 2cc | 129,000Won | 199,000Won |
LDM ampoule penetration + milk exosome 2cc | 159,000Won | 199,000Won |
3cc once | 89,000Won | 150,000Won |
3cc 3 times | 239,000Won | 450,000Won |
Coretox 3cc once | 139,000Won | 250,000Won |
Coretox 3cc 3 times | 399,000Won | 750,000Won |
Xiumin 3cc once | 229,000Won | 350,000Won |
Xiumin 3cc 3 times | 659,000Won | 1,050,000Won |
2cc | 99,000Won | 150,000Won |
5cc | 199,000Won | 390,000Won |
Add skin Botox | 89,000Won | 150,000Won |
nerve anesthesia | 60,000Won | 150,000Won |
190,000Won | 290,000Won |
190,000Won | 290,000Won |
One-time | 29,000Won | |
three times | 59,000Won |
Selected event