SEARCH
일반 50유닛 | 29,000Won | |
코어톡스 50유닛 | 59,000Won | |
코어톡스 100유닛 | 99,000Won | |
제오민 50유닛 | 119,000Won | |
제오민 100유닛 | 209,000Won |
일반 1부위 | 29,000Won | |
일반 3부위 | 75,000Won | |
코어톡스 1부위 | 49,000Won | |
코어톡스 3부위 | 129,000Won | |
제오민 1부위 | 69,000Won | |
제오민 3부위 | 189,000Won |
일반 1회 3cc | 79,000Won | |
일반 3회 3cc | 219,000Won | |
코어톡스 1회 3cc | 129,000Won | |
코어톡스 3회 3cc | 319,000Won | |
제오민 1회 3cc | 219,000Won | |
제오민 3회 3cc | 529,000Won |
귀밑샘 일반 | 59,000Won | |
귀밑샘 코어톡스 | 99,000Won | |
귀밑샘 제오민 | 189,000Won | |
턱밑샘 일반 | 89,000Won | |
턱밑샘 코어톡스 | 139,000Won | |
턱밑샘 제오민 | 219,000Won |
특수부위 일반 | 59,000Won | |
특수부위 코어톡스 | 99,000Won | |
특수부위 제오민 | 189,000Won |
겨드랑이 50유닛 일반 | 79,000Won | |
겨드랑이 100유닛 일반 | 129,000Won | |
겨드랑이 100유닛 코어톡스 | 219,000Won | |
겨드랑이 100유닛 제오민 | 319,000Won | |
손,발,두피 100유닛 일반 | 189,000Won | |
손,발,두피 100유닛 코어톡스 | 289,000Won | |
손,발,두피 100유닛 제오민 | 389,000Won |
1회 | 49,000Won | |
3회 | 129,000Won |
1회 | 69,000Won | |
3회 | 189,000Won |
109,000Won | 159,000Won |
199,000Won | 190,000Won |
50,000Won | 69,000Won |
Selected event