SEARCH
NEW| 리투오 1병 5cc 1회 | 630,000Won | 800,000Won |
| 리투오 1병 5cc 3회 | 1,790,000Won | 2,400,000Won |
| One-time | 359,000Won | 419,000Won |
| three times | 990,000Won | 1,089,000Won |
| 세렉소3cc(MTS)+ 크라이오 진정관리 + 광채촉촉팩 1회 | 189,000Won | |
| 세렉소3cc(MTS)+ 크라이오 진정관리 + 광채촉촉팩 3회 | 529,000Won | |
| 세렉소3cc+ LDM(약물침투) + 광채촉촉팩 1회 | 160,000Won | |
| 세렉소3cc+ LDM(약물침투) + 광채촉촉팩 3회 | 450,000Won | |
| 세렉소 3cc(포텐자펌핑) +크라이오 진정관리 + 광채촉촉팩 1회 | 369,000Won | |
| 세렉소 3cc(포텐자펌핑) +크라이오 진정관리 + 광채촉촉팩 3회 | 990,000Won |
| One-time | 180,000Won | 200,000Won |
| three times | 219,000Won | 279,000Won |
| 2cc 3회 | 640,000Won | 759,000Won |
| 1cc | 170,000Won | 219,000Won |
| 2cc | 300,000Won | 359,000Won |
| 2cc 3 times | 850,000Won | 489,000Won |
| One-time | 150,000Won | |
| three times | 420,000Won |
| 2cc | 690,000Won | 800,000Won |
| One-time | 370,000Won | 530,000Won |
| three times | 1,050,000Won | 1,500,000Won |
| Juberuk 2 cc + Water Mines (Lilide) 2 cc | 389,000Won | 529,000Won |
| Resurane 2 cc + Water Light (Reelide) 2 cc | 389,000Won | 529,000Won |
| Cell exosome 6cc | 389,000Won | 529,000Won |
| 399,000Won | 459,000Won |
| Once in MTS | 219,000Won | 319,000Won |
| Exosome Potenza Pumping Tip 1 time | 389,000Won | 529,000Won |
| Exosome Potenza Pumping Tips 3 Times | 1,090,000Won | 1,169,000Won |
| Add skin Botox | 59,000Won | 99,000Won |
| 2cc | 89,000Won | 150,000Won |
| 5cc | 179,000Won | 390,000Won |
| Add skin Botox | 89,000Won | 99,000Won |
| 스킨보톡스(코어)추가 | 139,000Won | 169,000Won |
| 스킨보톡스(제오민)추가 | 219,000Won | 289,000Won |
| 190,000Won | 290,000Won |
| One-time | 39,000Won | |
| three times | 99,000Won |
시술 결과는 개인의 피부 상태 및 체질에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
시술 후 일시적인 붉어짐, 부기, 통증, 멍 등 부작용이 발생할 수 있으며, 이상 증상이 지속될 경우 의료진과 상담 및 내원하시기 바랍니다.
Selected event